Op deze pagina kunt u een volledig overzicht van de technische specificaties van de Mazda CX-5 vinden. Zowel over de motoren, transmissie, ophanging, stuurinrichting, remmen, onderhoud, carrosserie, afmetingen, prestaties, verbruik en gewichten hebben wij alles voor u op een rijtje gezet. U zult u verbazen over de zuinige en sportieve prestaties van de nieuwe compacte crossover SUV van Mazda. Meer informatie over de Mazda CX-5 kunt u hier vinden. Wij hebben alles voor u op een rijtje gezet!
| Motoren Mazda CX-5 | ||||
| Benzine | Diesel | |||
| SKYACTIV-D 2.2 |
SKYACTIV-D 2.2 HP |
|||
| Motoren | ||||
| Type | 4 cilinder lijnmotor 16-kleps DOHC |
4 cilinder lijnmotor 16-kleps DOHC | ||
| Cilinderinhoud | cm3 | 1997 | 2184 | |
| Boring x slag | mm | 83,5 x 91,2 | 86,0 x 94,2 | |
| Nokkenasaandrijving | ketting | ketting | ||
| Brandstofsysteem | directe injectie | common rail directe injectie | ||
| Compressieverhouding | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 | ||
| Emissiecontrolesysteem | oxidatie katalysator | oxidatie katalysator met roetfilter | ||
| Maximaal vermogen FWD / AWD bij t/min | kW pk |
121 / 118 bij 6000 165 / 160 bij 6000 |
110 bij 4500 150 bij 4500 |
129 bij 4500 175 bij 4500 |
| Maximaal koppel FWD / AWD bij t/min |
Nm | 210 / 208 bij 4000 | 380 bij 1800 – 2600 | 420 bij 2000 |
| Brandstof | ongelood 95RON | diesel | ||
| Brandstoftank FWD / AWD | l | 56 / 58 | 56 / 58 | |
| Motorolie | l | 4,9 | 6,0 | |
| Accu | Q-85 | T-110 | ||
| Mazda CX-5 | |||||
| SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | ||||
| 2.0 liter | 2.2 liter | ||||
| standaardversie | High Power | ||||
| 6MT / FWD | 6AT / AWD | 6MT / FWD | 6AT / FWD | 6AT / AWD | |
| Leverbaar in Nederland | X | X | X | X | X |
| Transmissies Mazda CX-5 | ||||
| Benzine | Diesel | |||
| SKYACTIV-G 2.0 |
SKYACTIV-D 2.2 |
SKYACTIV-D 2.2 HP |
||
| Transmissie handgeschakeld | ||||
| Type | 6MT | |||
| Aandrijflijn | FWD en AWD | FWD en AWD | AWD | |
| Overbrengingsverhoudingen | ||||
| 1e | 3,700 | 3,357 | ||
| 2e | 1,947 | 1,826 | ||
| 3e | 1,300 | 1,565 | ||
| 4e | 1,029 | 1,147 | ||
| 5e | 0,837 | 0,893 | ||
| 6e | 0,680 | 0,745 | ||
| Achteruit | 3,724 | 4,091 | ||
| Eindoverbrenging FWD | 4,388 | 4,105 (1e – 4 e) 3,120 (5e – 6 e) |
- | |
| Eindoverbrenging AWD | 4,705 | 4,388 (1e – 4 e) 3,291 (5e – 6 e) |
||
| Transmissie automaat | ||||
| Type | 6AT | |||
| Achter | AWD | FWD en AWD | AWD | |
| Overbrengingsverhoudingen | ||||
| 1e | 3,552 | 3,487 | ||
| 2e | 2,022 | 1,992 | ||
| 3e | 1,452 | 1,449 | ||
| 4e | 1,000 | 1,000 | ||
| 5e | 0,708 | 0,707 | ||
| 6e | 0,599 | 0,600 | ||
| Achteruit | 3,893 | 3,990 | ||
| Eindoverbrenging | 4,624 | 4,090 | ||
| OPHANGING, STUURINRICHTING, REMMEN & ONDERHOUD Mazda CX-5 | ||||
| Benzine | Diesel | |||
| SKYACTIV-G 2.0 |
SKYACTIV-D 2.2 |
SKYACTIV-D 2.2 HP |
||
| Ophanging | ||||
| Vóór | onafhankelijk, McPherson | |||
| Achter | onafhankelijk, multilink | |||
| Stabilisatorstang FWD (vóór / achter) | mm | 21 / 18 | 22 / 18 | - |
| Stabilisatorstang AWD (vóór / achter) | mm | 21 / 19 | 22 / 19 | |
| Schokdempers vóór en achter | gasgevuld, dubbelwerkend | |||
| Wielmaat | 17 x 7J 19 x 7J (AWD) |
17 x 7J 19 x 7J (AWD) |
19 x 7J | |
| Wielmaat | 225 / 65R17 225 / 55R19 (AWD) |
225 / 65R17 225 / 55R19 (AWD) |
225 / 55R19 | |
| Stuurinrichting | ||||
| Type | elektrisch bekrachtigd | |||
| Stuuromwentelingen (aanslag) | 2,7 | |||
| Draaicirkel (stoeprand tot stoeprand) | m | 11,2 | ||
| Draaicirkel (muur tot muur) | m | 11,7 | ||
| Remmen | ||||
| Type vóór | geventileerde schijven | |||
| Type achter | massieve schijven | |||
| Diameter vóór | mm | 297 | ||
| Diameter achter | mm | 303 | ||
| Diameter rembekrachtiger | inch | 9 | ||
| Onderhoudsinterval | ||||
| iedere 20.000 km of iedere 12 maanden | ||||
| CARROSSERIE & AFMETINGEN Mazda CX-5 | ||||
| Benzine | Diesel | |||
| SKYACTIV-G 2.0 |
SKYACTIV-D 2.2 |
SKYACTIV-D 2.2 HP |
||
| Carrosserie | ||||
| Type | zelfdragend | |||
| Portieren | 4 met omhoog draaiende achterklep | |||
| Stoelen | 5 | |||
| Luchtweerstandcoëfficiënt | Cd | 0,33 | ||
| Oppervlak dwarsdoorsnede | m2 | 2,60 | ||
| Afmetingen | ||||
| Exterieur | ||||
| Lengte | 4540 / 4555 * | |||
| Breedte / inclusief spiegels | mm | 1840 / 2168 | ||
| Hoogte inclusief dakantenne | mm | 1710 | ||
| Wielbasis | mm | 2700 | ||
| Overhang vóór | mm | 935 / 950 * | ||
| Overhang achter | mm | 905 | ||
| Spoorbreedte vóór / achter | mm | 1585 / 1590 | ||
| Grondspeling FWD / AWD | mm | 215 / 210 | ||
| Aanloophoek / afloophoek | ° | 18,6 / 24,4 | ||
| Dwarshellingshoek | ° | 18,6 | ||
| Interieur | ||||
| Hoofdruimte vóór | mm | 1018 / 990 ** | ||
| Hoofdruimte achter | mm | 991 | ||
| Schouderruimte vóór / achter | mm | 1460 / 1410 | ||
| Heupruimte vóór / achter | mm | 1402 / 1363 | ||
| Beenruimte vóór / achter | mm | 1041 / 997 | ||
| Bagageruimte | ||||
| Volume, alle stoelen op, tot afdekhoes | l | 463 | ||
| Volume, alle stoelen op, tot raamlijn | l | 503 | ||
| Volume, 2e rij neer, tot plafond | l | 1620 | ||
| Lengte laadvloer, tot 2e rij | mm | 982 | ||
| Lengte laadvloer, 2e rij neer | mm | 1758 | ||
| Laadvloer tussen wielkasten | mm | 1050 | ||
| Grootste breedte laadvloer | mm | 1451 | ||
| Hoogte bagageruimte tot afdekhoes / tot plafond |
mm | 565 / 879 | ||
| Tildrempel | mm | 742 | ||
| Breedte opening achterklep | mm | 1128 | ||
| Hoogte opening achterklep | mm | 827 | ||
| PRESTATIES, VERBRUIK & GEWICHTEN Mazda CX-5 FWD | ||||
| Benzine | Diesel | |||
| SKYACTIV-G 2.0 |
SKYACTIV-D 2.2 |
SKYACTIV-D 2.2 HP |
||
| Transmissie | 6mT | 6mT | 6AT | |
| Prestaties | ||||
| Topsnelheid | km/u | 200 | 202 | 198 |
| Acceleratie 0-100 km/u * | sec | 9,2 (17 “) / 9,0 (19 “) | 9,2 | 10,0 |
| Brandstofverbruik ** | ||||
| Gecombineerd | l/100km | 6,0 | 4,5 | nnb |
| CO2 uitstoot (gecombineerd) | g/km | 139 | 119 | nnb |
| Emissieclassificatie | Euro 5 | Euro 6 | ||
| Gewichten | ||||
| Kentekengewicht | kg | 1285 | 1445 | 1480 |
| Max. toelaatbaar gewicht | kg | 1930 | 2035 | 2050 |
| Toelaatbare voorasbelasting | kg | 985 | 1110 | 1115 |
| Toelaatbare achterasbelasting | kg | 1045 | 1040 | 1035 |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, ongeremd | kg | 690 | 745 | 750 |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, geremd, helling van 12% | kg | 1800 | 2000 | |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, geremd, helling van 8-% | kg | 1900 | 2000 | |
| Maximale dakbelasting | kg | 100 | ||
| * Onder Mazda testcondities ** Volgens meest recente versie van EU-richtlijn EC 715/2007 |
||||
| PRESTATIES, VERBRUIK & GEWICHTEN Mazda CX-5 AWD | ||||
| Benzine | Diesel | |||
| SKYACTIV-G 2.0 |
SKYACTIV-D 2.2 |
SKYACTIV-D 2.2 HP |
||
| Transmissie | 6mT | 6mT | ||
| Prestaties | ||||
| Topsnelheid | km/u | 197 | 197 | 207 |
| Acceleratie 0-100 km/u * | sec | 10,5 | 9,4 | 8,8 |
| Brandstofverbruik ** | ||||
| Gecombineerd | l/100km | 6,6 | nnb | nnb |
| CO2 uitstoot (gecombineerd) | g/km | 155 | nnb | nnb |
| Emissieclassificatie | Euro 5 | Euro 6 | ||
| Gewichten | ||||
| Kentekengewicht | kg | 1350 | 1530 | |
| Max. toelaatbaar gewicht | kg | 2000 | 2105 | |
| Toelaatbare voorasbelasting | kg | 1010 | 1120 | |
| Toelaatbare achterasbelasting | kg | 1090 | 1085 | |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, ongeremd | kg | 725 | 750 | |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, geremd, helling van 12% | kg | 1800 | 2000 | |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, geremd, helling van 8-% | kg | 1900 | 2100 | |
| Maximale dakbelasting | kg | 100 | ||
| * Onder Mazda testcondities ** Volgens meest recente versie van EU-richtlijn EC 715/2007 |
||||
| PRESTATIES, VERBRUIK & GEWICHTEN Mazda CX-5 AWD | ||||
| Benzine | Diesel | |||
| SKYACTIV-G 2.0 |
SKYACTIV-D 2.2 |
SKYACTIV-D 2.2 HP |
||
| Transmissie | 6AT | 6AT | ||
| Prestaties | ||||
| Topsnelheid | km/u | 187 | 194 | 204 |
| Acceleratie 0-100 km/u * | sec | 9,6 | 10,2 | 9,4 |
| Brandstofverbruik ** | ||||
| Gecombineerd | l/100km | 6,6 | nnb | nnb |
| CO2 uitstoot (gecombineerd) | g/km | 155 | nnb | nnb |
| Emissieclassificatie | Euro 5 | Euro 6 | ||
| Gewichten | ||||
| Kentekengewicht | kg | 1380 | 1540 | |
| Max. toelaatbaar gewicht | kg | 2030 | 2120 | |
| Toelaatbare voorasbelasting | kg | 1050 | 1145 | |
| Toelaatbare achterasbelasting | kg | 1085 | 1085 | |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, ongeremd | kg | 735 | 750 | |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, geremd, helling van 12% | kg | 1800 | 2000 | |
| Toelaatbaar aanhangwagengewicht, geremd, helling van 8-% | kg | 2000 | 2100 | |
| Maximale dakbelasting | kg | 100 | ||
| * Onder Mazda testcondities ** Volgens meest recente versie van EU-richtlijn EC 715/2007 |
||||














